土壤、污泥、海底沉積物
服務類別 | 檢測項目 | 相關標準 |
土壤生物學指標 | 菌落總數(shù)、大腸菌群、大腸桿菌、霉菌、酵母菌等各類常規(guī)微生物 腸桿菌科、嗜滲酵母、糞鏈球菌、糞大腸菌群、腸桿菌屬等非常規(guī)微生物 | 《土壤農(nóng)業(yè)分析》 各類標準 各林業(yè)標準 各農(nóng)業(yè)標準 |
微生物量碳、微生物量氮、生物多樣性等 | ||
脲酶、過氧化氫酶、磷酸酶、蔗糖酶、纖維素酶、蛋白酶等 | ||
有機質、胡敏酸、富里酸、腐殖質 | ||
土壤有害成分 | 化學有害成分、物理有害成分、生物有害成分、放射性有害成分 | |
土壤污染物指標 | 各類農(nóng)藥殘留檢測、各類抗生素檢測 | |
土壤營養(yǎng)指標 | 有機質、全氮、速效鉀、速效磷、速效氮、酸堿度、碳氮比、陽離子交換量 | |
土壤代謝組學分析 | 土壤中各類代謝物分析 | |
其他檢測項目 | 水分、pH、全氮、全磷、全鉀、水解氮、有效磷、速效鉀、銨態(tài)氮、氨氮、硝態(tài)氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、全鹽量、水溶性鹽總量、鉀離子、鈣離子、鈉離子、鎂離子、氯離子、硫酸根、碳酸氫根、碳酸根、水溶性和酸溶性硫酸鹽、陽離子交換量、交換性鈣、交換性鎂、交換性鉀、交換性鈉、交換性鹽基總量、鹽基飽和度、有機質、有機碳、顆粒組成(機械組成)、微團聚體組成、容重、燒失量、碳酸鈣、有效硫、有效硅、有效硼、有效態(tài)鋅、石油類(礦物油)、硫化物、揮發(fā)酚、氰化物、氟化物、六六六、滴滴涕、苯并(a)芘、揮發(fā)性有機物、半揮發(fā)性有機物、多氯聯(lián)苯、艾氏劑、狄氏劑、異狄氏劑、環(huán)氧七氯、七氯、有機磷農(nóng)藥(速滅磷,甲拌磷,二嗪磷 ,異稻瘟凈,甲基對硫磷 、殺螟硫磷,溴硫磷 ,稻豐散,殺撲磷) | |
土壤重金屬元素分析/土壤微生物分析/土壤45項檢測項目 土壤污染物指標:各類農(nóng)藥殘留檢測、各類抗生素檢測 |